å ”œŽRA‹y‚Ñ‘‚ÉŠÖ˜A‚·‚éŒÃ‘Ð

i‘–¼E¤•i–¼ƒAƒCƒEƒGƒI‡j

”Ô†

‘–Ú–¼

Ú×

’˜ŽÒ

o”ÅŽÐ

Ч”N

‰¿Ši

6364 ‘Š“c‚݂‚ð“W }”Ŷװ91“_@‘S108•Å@‘Š“c‚݂‚ð”üpŠÙ‚ɂĊJÃ@“à—eF‘ˆÈŠO‚ɂ낤‚¯‚ÂõA޲AƒfƒUƒCƒ“‚à“W——@ŠJŠÙ‚PŽü”N‹L”O“W @@ –ˆ“úV•·ŽÐ 1998 2,000
9519 ŠHì—´”V‰îˆâ–n 145•Å@}”Å99“_@“ñd”Ÿ@“à—eF‹å‚⑊ȓ™X‚Ì‘‚â‰æŽ^‘¼@–¾35AŒÀ800‚ɂĊ§s‚³‚ꂽ‚à‚̂̕œŠ§ ¬ŒŠ—²ˆê‰ðà ’†‰›Œö˜_”üpo”Å º53 4,000
9067 ‰œ“cŒ³‘v@—VS“W }”Ŷװ40“_@”Ÿ@‹ž“s‚“‡‰®‚É‚Ä@“à—eF“ú–{‰æ‰ÆAŒ³‘v‰æ”Œ‚Ì‰Ì‚âŠ¿Ž“™‚Ì‘‚Ì“W——‰ïB @@ ‚“‡‰® •½6 2,000
10374 ‹SŠÑˆâ–nW —˜•º‰q‚ÌŽ¯Œê¥»²Ý“ü@}”ÅÓɸÛ53“_@­¼Ð—L@Še}”ʼnðà—L ‰ª“c—˜•º‰qŠÄC ˆÉ’OŽs‹³ˆçˆÏˆõ‰ï º53 4,500
10375 ‹SŠÑŽ^tƒg‰æŠª }”Ŷװ“\ž12“_@‘}}ÓɸÛ18“_@”Ÿ@“à—e:Ž^‚̓ljðA“à—e‚̉ðà“™‚ðŽû˜^ ‰ª“c—˜•º‰qŠÄCE‰ðà ˆÉ’OŽs–ðŠ º51 2,500
5413 ŠÖ¼‚Ì‘‰Æ‚P‚O‚Ol“W •¹ÃFŠ`‰q•¶ŒÉ‘ u—^ŽÓ•“‘º‚Æ–ål‚½‚¿‚Ì‘v@‘åŠÛ‚É‚Ä @ ƒTƒ“ƒPƒCV•·‘åã–{ŽÐ º63 1,500
6366 ŠÖ¼‚Ì‘‰Æ‚P‚O‚Ol“W •¹ÃF×ì‰ÆºÚ¸¼®Ý•¶–[ŽŠ•ó“W@}”Å172(“à¶×°81)“_@‘S170•Å@‘åŠÛЭ°¼Þ±Ñ‚ɂĊJÃ@“à—eF100l“W¥100¤×ì‰ÆºÚ¸¼®Ý¥72“_ @ ƒTƒ“ƒPƒCV•·ŽÐ 1984 1,000
10508 ŠË–nŽj˜b ‰”Å@ŒûŠGÓɸÛ11“_@”Ÿ@“à—e:›Œ´“¹^AVˆä”’΂ç‚Ì‘‚ðЉ‚½•¶Í‚ȂǂðŽû˜^ Šâ謜\‘¾ –ØŽ¨ŽÐ º53 3,000
319 ‹y’C‰€‰—ˆ ²“¡²‘¾˜Y ‹—´“° º51 3,800
10242 ¬âŠïÎì•iW¬ “Á‘•ŒÀ’è300•”@}”Å93(ÓɸÛ4)“_@¼Ð­—L@”Ÿ@›ã@“à—e:}”ł̑¼Aˆó•ˆ¥”N•ˆ“™‚ðŽû˜^ u’kŽÐo”ÅŒ¤‹†Žº•Ò u’kŽÐ º55 32,000
10869 ŒÜ“‡”üpŠÙŠ‘ @‰F–ìáŽRƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“}û }”Ŷװ122“_@”Ÿ@¶ÊÞ°@¼â‰®‘åã“X‚ɂĊJÃ@“à—e:ŒÃ‘ñ–{‚ð’†S‚ÉA–nAŒ¥A–n•ˆAŒ¥•ˆ“™‚ðŽû˜^ ŽÐ’c–@l“ú–{‘Œ|‰@•Ò ŽÐ’c–@l“ú–{‘Œ|‰@ •½10 5,000
11450 Žœ‰_‘¸ŽÒ@•MÖE¶ŠUEŽv‘z@‘æŒÜS }”ÅÓɸÛ288“_@”Ÿ@Še}”ʼnðà—L –Ø“ì‘ìˆê ‹¦˜aˆóüДޮ‰ïŽÐ •½7 3,000
10388 Žœ‰_‘¸ŽÒ˜a‰ÌW@›ó’¹‚Ì‚»‚ç‚ËE–@ŒêEŠ¿Ž•¶´ }”ÅÓɸÛ24“_@154•Å@”Ÿ@“à—e:˜a‰ÌA‘‚Ì‘¼A”N•ˆ‚ȂǂðŽû˜^ –Ø“ì‘ìˆê•Ò ŽO–§“°‘“X º51 2,500
8999 Ž©‰ÆØ‰€‚Ì–ù‚µ‚Ý ×Ýè´‘p‘@ƒTƒCƒ““ü@217•Å@¶ÊÞ°@“à—e:¢”o’d£‚⢓ú–{”üpHŒ|£“™‚ÌŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚½‚à‚Ì‚ðŽû˜^B 唜ŽR ŠpìtŽ÷Ž––±Š •½10 1,000
6997 Žl“V‰¤Ž›@î–ʌÎʌo –³’Ô}”Ŷװ3¥ÓɸÛ49—t@•ÊŽ†‰ðà•t@›ã”Ÿ@ƒVƒ~—L@“à—eFÓɸÛ}”ł͌´¡‘å•”•ª}”Å3—t‚ðŠÜ‚Þ@–­–@˜@‰ØŒo@1930”NЧs ‰¶Ž’‹ž“s”Ž•¨ŠÙ•Ò •Ö—˜“° º5 18,000
10307 ŽâŠÞ‘•ˆ }”ÅÓɸÛ114“_@˜a‘•–{@›ã@”Ÿ@“à—e:‹ß¢Žl‘å‘‘m‚̈êlAŽâŠÞ‚Ì‘‚ðW‚ß‚½‘ •Ÿ“‡r‰¥@’WìNˆê ƒA[ƒgŽÐo”Å º52 8,000
3840 ŽâŒµ‘•ˆ }”Å‚P‚P‚S“_@˜a‘•@›ã ’WìNˆê‘¼’˜ ƒ}ƒŠƒA‘–[ º33 48,000
9790 ‘Ö@‘æ2† ¼àV“J¤‰æ‘½F–Ø”Å1—t“ü@­‚Ý—L@“à—eF¼àV“J¤‚Ì•M‚ÉA‚¢‚Ä‘¼A“ú–{‚ÌŒ¥ÎAŒ_‰«ˆ¢è‹—˜‚֑̑¼ —§ìв•Ò ‘ÖŽÐ ‘å15 2,000
3865 ‘“¹•óŠÓ_•i•S”è ›ã aì–öŽŸ˜Y ŒºŽ¨‘p‘Чs‰ï ‘å11 4,500
10493 ‘“¹›“T ‘µ5û(^s‘‘‘ÌA”•Ïé“‚©‚È‘–@A^铎莆•¶AV—l——p•¶A”‘Ž®)@˜a‘•–{@›ã­‚Ý@“à—e:‘“¹‚Ì‚¨Žè–{W ¬–ìêA“° Žz‰Ø‰ïo”Å•” 5,000
10875 ‘‚ɂ݂éV‘I‘g‚ƈÛV‚̉pŒ† }”Ŷװ67“_@134•Å@¶ÊÞ°@”Ÿ@“à—e:‹ß“¡A“y•û‚çV‘I‘g‘àŽm‚ç‚Ì‘‚Ì‘¼Aâ–{—´”nAŸŠCM‚ç‚Ì‘‚ðŽû˜^ ŽÐ’c–@l“ú–{‘Œ|‰@•Ò ŽÐ’c–@l“ú–{‘Œ|‰@ •½16 4,000
9056 ‘‚Ì“ú–{Žj ‘µ9û@”Ÿ@‘}}‘½”@¶ÊÞ°@“à—eF”ò’¹/“Þ—Ç‚©‚ç–¾Ž¡/‘å³/º˜a‚Ü‚ÅA}”Å‚ðŒð‚¦‚Äl‚Æ‘‚ð’Ô‚éB1`8Šª‚łͶ–v”N•\‚à—LA9Šª‚͌Õ¶‘“ü–åA‰Ô‰ŸˆóÍ‘——A‘õˆø‚ƂȂÁ‚Ä‚¢‚éB â–{‘¾˜Y@’|“à—ŽO@–x]’m•FŠÄC •½–}ŽÐ º50 20,000
10507 ‘‚Ì”ü@V‚µ‚¢Œ©‚©‚½ }”Ŷװ6¥ÓɸÛ22“_@”Ÿ@¶ÊÞ°•t@“à—e:’·”N—p‚¢‚ç‚ê‚Ä‚¢‚éŠˆŽš‘̂̌¹ò‚ð‚½‚Ç‚è‚È‚ª‚çA‘‚Ì”ü‚µ‚³‚ð’T‚Á‚½–{ à’ÉiŽŸ ŽÐ‰ïŽv‘zŽÐ º42 4,500
10509 ‘–@åYp ’†•¶@243•Å@}”ÅÓɸۑ½”@‚Ù‚Ú}”ł̂ݎû˜^ —Šœ—¹’˜@—Š‰Ã”N–ó `@’†‰Ø‘‹Ç º57 1,500
5954 V’†‘‘“¹Žj ”Ÿ”w­ƒ„ƒP •½ŽRŠÏŒŽ —L•ü“° º43 1,800
5953 V“ú–{‘“¹Žj ”Ÿ”wƒ„ƒP •½ŽRŠÏŒŽ —L•ü“° º48 1,800
8728 ½³ªÝ¥ÍÃިݘO—–”­Œ»@ŽcކE–Øà¯/ŽcކE–Øà¯‘–@‘I 2û‘µ@}”Å‘½”@”Ÿ@“à—eF½³ªÝ¥ÍÃި݂ƘO—–‰¤‘“W‚Ì‹L”Oo”Å•¨B‘“cŸ•F‘¼•¶B}”ł͌´¡‘åŒfÚA‘–@‘I‚Ì•û‚ł͊g‘å}”Å‚ª’†SB “ú–{‘“¹‹³ˆç‰ï‹c•Ò “ú–{‘“¹‹³ˆç‰ï‹c º63 10,000
8583 }à@Ÿ_BŒ¥ 196•Å@ŒûŠG30“_‘¼‘}}@”Ÿ@“à—eFB‚â—ðŽjA쌥—lŽ®‚̕ϑJA“Á«“™X‚ð‹LqB–”ÅŒã‚É’T–K‹L‚ðŽû‚߂闘_‚ÆŽÀ؂̑ ’|”V“à—H… –ØŽ¨ŽÐ •½6 4,500
3878 åúŽO–†@‘±@ŒÜW åú˜a®•S”N‰“Šõ‹L”O†@}”Å‚R‚O“_ åúŽO–†‰ï º11 4,500
10308 åú‘Õ }”ÅÓɸÛ85“_@˜a‘•–{@¼Ð—L@“à—e:Še}”łɉðàA—ª”N•ˆ“™‚ðŽû˜^ ’WìNˆê•Ò ƒ}ƒŠƒA‘–[ º37 5,000
3880 åú‘TŽt–n—Ñ™e }”Å‚W‚U“_@˜a‘•@›ã ‰¶Ž’‹ž“s”Ž•¨ŠÙ•Ò •Ö—˜“° º6 50,000
8109 ŸùΑ‰æW }”ŃJƒ‰[30“_@”Ÿ@“à—eF‘–¼‚Ì’Ê‚è@‰æ14E‘16“_‚Ìì•iWBމæŽ]‚Ì“ü‚Á‚½ì•i‚âA’Zû‚àŠÜ‚ÞB @ Šâ”g‘“X º51 6,000
10091 ŸùΑ‰æW }”Ŷװ30“_@”Ÿ@“à—e:‚Ù‚Ú}”ł̂ݎû˜^@‘–¼‚̂Ƃ¨‚èA‰Ä–ÚŸù΂̉æ(‰æŽ^)‚Æ‘(’Zû‹å‘¼) Šâ”g‘“X º51 6,000
11389 ‘æ20‰ñŠÖ¼‚Ì‘‰Æ•Sl“W }”Å‘½”@‘åŠÛЭ°¼Þ±Ñ”~“c‚ɂĊJÃ@204•Å ŽYŒoV•·ŽÐ •½15 1,000
317 ‘å“ú–{‹àÎŽj ” ’É‚Ý –Øèˆ¤‹g D®‰ïo”Å•” ‘å11 45,000
11268 “ú–{E’†‘‚Ì–¼Ö“W}û }”Ŷװ128“_@263•Å@¶ÊÞ° ŽÐ’c–@l“ú–{‘Œ|‰@•Ò ŽÐ’c–@l“ú–{‘Œ|‰@ •½8 6,500
8832 “Á•Ê“W@“ú–{‚Ì‘ 312•ʼnp•¶20•Å@}”Å350“_@”wÔ¹@“à—eF”ò’¹Žž‘ã`]ŒËŽž‘ã‚ÉŽŠ‚éŠeŽí‚̑Ղðˆê“°‚ÉW‚ß‚½B‘“à‚Ì–¼•i‚ð–w‚ñ‚Ç–Ô—…‚µ‚½“WŠÏ @@ “Œ‹ž‘—§”Ž•¨ŠÙ º53 1,700
325 “ú–{‚Ì–¼•M ”Ÿ –x]’m•F –ØŽ¨ŽÐ º38 4,800
10872 “ú–{‚Ì—ðŽj‚ðÊ‚Á‚½—«‚Ì‘ }”Ŷװ130“_@274•Å@¶ÊÞ°@”Ÿ@“à—e:G‹g‚Ì³Žº‚¨‚ËA‘O“c—˜‰Æ‚ÌȂ܂ÂAc—˜a‹{“™A—ðŽj‚É–¼‚ðŽc‚µ‚½—«’B‚Ì‘‚ðŽû˜^ ŽÐ’c–@l“ú–{‘Œ|‰@•Ò ŽÐ’c–@l“ú–{‘Œ|‰@@“Ç”„V•·ŽÐ •½14 2,800
9818 ”T–Ø«ŒR—] }”Å59“_‘¼@˜a‘•–{@ׂ©‚¢ƒVƒ~—L@”X‚Ì‘‚∽‚¢‚͈â•i“™‚ð“Wަ@ˆâ–nˆâ•i“W——‰ï‚ÉÛ‚µ‚ÄŠ§s‚³‚ꂽ ŽO‰zŒà•ž“X º2 5,500
11310 ”œŽR–²Œ¶ ‰”Å@ŒûŠG¶×°19“_@314•Å@¶ÊÞ°‘Ñ•t 唜ŽR ¢ŠE•¶‰»ŽÐ •½13 1,600
6363 •½‰ª’èŠC‚Æå”œŽR“W }”Ŷװ58“_@‘S83•Å@‹ß“SƒA[ƒgŠÙ‚ɂĊJÃ@“à—eF•½‰ª’èŠC29¥å”œŽR29“_‚Ì‚Ql“W @ ‹ß“S•S‰Ý“X 1994 2,500
10296 ‚ӂ邳‚Ƃ̕¶‰»ˆâŽY@•ºŒÉŒ§‚Ì•¶‰»à}ŠÓ@‘Õ•Ò }”Å118(¶×°2)“_@¶ÊÞ°”w¼Ð—L@”Ÿ½Ú—L@“à—e:ŒÃ•¶‘‚©‚çA—L–¼‘‰Æ‚Ì‘AŸŠCM‚ââ–{—´”n‚Æ‚¢‚Á‚½l•¨‚Ì‘‚ðŽû˜^@ì•i‰ðàA‰p–óì•iؽĕt •ºŒÉƒuƒƒbƒN‹¦‹c‰ï•¶‰»–â‘èˆÏˆõ’·‰ï‹c•Ò ŽÐ’c–@l“ú–{”N‰ï‹cЋߋE’n‹æ•ºŒÉƒuƒƒbƒN‹¦‹c‰ï º52 1,000
7933 –{–MŒÃŒ¥l –{•Ñ200•Å‘¼õˆø@}”ŃJƒ‰[2Eƒ‚ƒmƒNƒ36“_‘¼‘}}@Ô¹—L@“à—eF‘å—¤‚ÌŒ¥‚Ì”­’B‚â“n—ˆA•½ˆÀˆÈ~‚ÌŒ¥AŒ¥‚̉ðà“™AŒÃŒ¥‚ÉŠÖ‚·‚élŽ@ “à“¡­P —{“¿ŽÐ º19 4,000
10306 …Œ´HŸNŽqˆâ–nW }”Å‘½”@217•Å@“ñd”Ÿ@“à—e:}”ł̑¼AŽR–{Œ’‹g‚Ì•¶A”N•ˆ“™‚ðŽû˜^ …Œ´t˜Y@Œ´žhéÓ”C•ÒW —p”üŽÐ º61 12,000
9233 –¼‰Æ‰ÌØ“W——‰ï }”ÅÓɸÛ24“_@‘åã’·–x‹´‚“‡‰®‚É‚Ä@•R’Ô@‚¤‚·‚¢ûŽq‚ÌŒ` @@ ‚“‡‰® º13 1,500
8736 –¼Ö–¼Œ¾‘“¹‘厚“T 661•Å@”Ÿ@“à—eF’†‘E“ú–{‚Ì–¼ÖAŒÃ“T”è’Ÿ‚æ‚è–¼Œ¾–ñ1800—]ŒêA‘—á–ñ3200—]“_‚ð¸‘I‚µŽû˜^B ‚”¨íM@d“c–¾•FE•Ò ””üpo”Å •½6 5,000
7742 —ÇŠ° 545•Å@}”Å‘½” “ñd”Ÿ@ƒJƒo[ ˆÀ“cèÔ•F@ŠÄC ’}–€‘–[ º35 25,000
3843 —ÇŠ°ˆâ–nW ˆÀ“cèÔ•FŠÄCE‘•›ê@‘Š”nŒä•—˜•¶@²“¡‹g‘¾˜Y•Ò@•œ”Å@˜a‘•@›ã@’PF}”Å‚P‚R‚Q“_@—A‘—”Ÿ­’É‚Ý VŠƒŒ§—ÇŠ°‰ïŠÄC –¼’˜Š§s‰ï º55 45,000
8586 —ÇŠ°‚Æ‚±‚ê‚©‚ç‚Ì‘ 228•Å@¶ÊÞ°­‰˜‚ê@“à—eF¢‘‚ÆŽv‘z£¢ì’[•¶Žš‚Æ‘£‘¼A‘Î’k‚â‹Is•¶‚àŠÜ‚Þ‘‚ÉŠÖ‚·‚é‚T•Ñ ‘ºãŽO“‡ tHŽÐ •½7 1,200
9838 —ÇŠ°‚Ì‘ ‘µ‚Tû@ŒÀ’è1000@”Ÿ@›ã@ŠeŠª˜a‘•–{(}”Å•Ñ)‚ɉðà–{•t@›ã‚É‚¤‚·‚­ƒVƒ~—L@1Šª:ž²‘•Ñ@2Šª:‘‘•Ñ@3Šª:s‘E‚©‚È•Ñ@4Šª:‚©‚È•Ñ@5Šª:‘ŠÈ•Ñ@@ ‰Á“¡™Dˆê•Ò –쓇o”Å º49 30,000
10239 —ÇŠ°™Öä¶—… }”ÅÓɸÛ93“_@“ñd”Ÿ@293•Å@“à—e:ŽRÜ“N—YAVˆäŸ—Y‚ç‚É‚æ‚鑽”‚̉ðà‚àŽû˜^ u“ú–{Šwv•ÒWŽºŠé‰æ@—é–ØŽj˜O•Ò –¼’˜Š§s‰ï •½2 13,000
5014 ˜aŠ¿Œ¤•ˆ ‘µ‚Rû@–Ø”Å@•\ކE— ‚Ý@ @ @ @ 22,000

@